A Čistý hliníkový plech / cievka / platňa z hliníkovej zliatinyje aplochý, tenký tvar hliníkového materiáluktorý prichádzaplechy, platne alebo zvitky, vyrobené z obochhliník vysokej{0}}čistoty (viac ako alebo rovný 99 %)alebohliníkových zliatin. Tieto produkty sú široko používané vstavebníctvo, doprava, balenie, elektronika a priemyselné aplikáciekvôlinízka hmotnosť, odolnosť proti korózii, dobrá tepelná a elektrická vodivosť a tvarovateľnosť.
1. Definície
| Produkt | Definícia |
|---|---|
| Hliníkový plech | Plochý valcovaný hliník, zvyčajne s hrúbkou 0,2–6 mm, narezaný na plechy |
| Hliníkový plech | Thicker aluminum, usually >6 mm, ploché a hladké |
| Hliníková cievka | Dlhý súvislý hliník valcovaný do zvitkov, hrúbka 0,2–6 mm, šírka na mieru |
| Čistý hliník | Väčšie alebo rovné 99% Al, vynikajúca odolnosť proti korózii, nízka pevnosť |
| Zliatina hliníka | Hliník zmiešaný s prvkami akoSi, Mg, Cu, Znzlepšiťpevnosť, tvrdosť alebo odolnosť proti korózii |
2. Materiálové triedy
Čistý hliník (viac ako alebo rovný 99%)
Vynikajúca odolnosť proti korózii
Vysoká elektrická a tepelná vodivosť
Mäkké, ľahko tvarovateľné a ohýbateľné
Bežné hliníkové zliatiny
| séria | Zloženie / vlastnosti | Aplikácie |
|---|---|---|
| 1xxx | Väčšie alebo rovné 99 % Al | Chemický, potravinársky priemysel, pokrývačstvo, dekorácia |
| 3xxx | Al-Mn | Strešné krytiny, obklady, plechovky od nápojov, automobilové panely |
| 5xxx | Al-Mg | Námorné, chemické zariadenia, tlakové nádoby |
| 6xxx | Al-Mg-Si | Letectvo, automobilový priemysel, stavebníctvo |
| 7xxx | Al-Zn-Mg | Letectvo,-vysokopevné konštrukčné diely |
3. Výrobný proces
Casting:Hliníkové ingoty vyrobené odlievaním roztaveného hliníka.
Valcovanie za tepla / Valcovanie za studena:
Valcovanie za tepla → zmenšovanie hrúbky nahrubo
Valcovanie za studena → hladký povrch, presná hrúbka
Žíhanie (voliteľné):Zlepšuje ťažnosť a znižuje zvyškové napätie
Povrchová úprava:
Povrchová úprava frézou
Leštené
Potiahnuté alebo eloxované
Navíjanie / rezanie:Zrolované docievkyalebo nakrájajte naplechy/dosky.
4. Rozmery
| Produkt | Hrúbka | šírka | Dĺžka |
|---|---|---|---|
| List | 0,2–6 mm | 500–2000 mm | 1000–6000 mm |
| Cievka | 0,2–6 mm | 500–2000 mm | Vlastná dĺžka, hmotnosť 1–10 ton |
| Doska | 6–300 mm | 1000–2500 mm | Vlastné |
5. Mechanické vlastnosti (typické)
| Nehnuteľnosť | Čistý hliník (viac ako alebo rovný 99%) | Zliatina hliníka 5052 | Zliatina hliníka 6061 |
|---|---|---|---|
| Pevnosť v ťahu | 70-120 MPa | 215–265 MPa | 290–310 MPa |
| Medza klzu | 35 až 60 MPa | 130–200 MPa | 240–275 MPa |
| Predĺženie | 20–50% | 12–18% | 10–12% |
| Tvrdosť (HB) | 20–40 | 50–70 | 95–105 |
| Hustota | 2,70 g/cm³ | 2,68 g/cm³ | 2,70 g/cm³ |
6. Kľúčové vlastnosti
Ľahká(≈ 1/3 ocele)
Vynikajúca odolnosť proti korózii
Dobrá tepelná a elektrická vodivosť
Ne-magnetické a neiskriace-
Ľahko tvarovateľné, ohýbané alebo zvárané
Dostupné v listoch, platniach alebo zvitkoch
7. Povrchové úpravy
Povrchová úprava frézovania:Štandardné, ako zrolované
Leštené / zrkadlo:Dekoratívne alebo reflexné použitie
Eloxované:Zvyšuje odolnosť proti korózii, farebné možnosti
Lakované / potiahnuté PVDF:Pre architektonické alebo exteriérové aplikácie
Reliéfne:Dekoratívne alebo protišmykové-povrchy
8. Aplikácie
| priemysel | Typické použitie |
|---|---|
| Stavebníctvo | Strešné krytiny, obklady, dvere, panely, fasády |
| Doprava | Automobilové panely, diely lietadiel, stavba lodí |
| Elektrotechnika / elektronika | Káble, chladiče, kryty |
| Balenie | Nápojové plechovky, fólie, nádoby |
| Priemyselné zariadenia | Chemické nádrže, časti strojov |
| Dekoratívne / Nábytok | Eloxované plechy na steny, stropy, nábytok |
9. Výhody oproti iným kovom
| Nehnuteľnosť | hliník | Oceľ | Meď |
|---|---|---|---|
| Hmotnosť | Svetlo | Ťažký | Stredná |
| Odolnosť proti korózii | Výborne | Mierne | Výborne |
| Vodivosť | Vysoká | Nízka | Veľmi vysoká |
| náklady | Stredná | Nízka | Vysoká |
| Tvarovateľnosť | Výborne | Mierne | Mierne |
| Pevnosť | Nižší (čistý) / stredný (zliatina) | Vysoká | Stredná |
10. Príklad špecifikácie
Produkt:Hliníkový zvitkový plech
Materiál:Zliatina hliníka 5052
Hrúbka:1,5 mm
šírka:1250 mm
dĺžka:2000 m cievka
Povrch:Povrchová úprava frézou, hladká
Aplikácia:Strešné krytiny, obklady a priemyselné panely
Hmotnosť:~4,8 tony na cievku












